德国GUTEKUNST弹簧中国总代理
德国GUTEKUNST弹簧中国总代理
型号价格检索:
Springs
D-2000 0,10 1,20 1,30 0,10 0,80 1,50 2,60 0,21 0,168 3,50 0,81 1,79 0,00 0,301 0,04 0,87 0,56 0,291 0,04 0,0013 D
D-2001 3,80 0,29 0,107 5,50 1,07 2,73 0,00 0,292 0,04 1,16 0,90 0,283 0,04 0,0018 D
D-2002 5,80 0,41 0,069 8,50 1,47 4,33 0,00 0,300 0,03 1,60 1,35 0,291 0,03 0,0025 D
D-2003 8,40 0,57 0,047 12,50 2,00 6,41 6,15 0,302 0,03 2,19 1,98 0,293 0,03 0,0034 D
D-2004 12,40 0,81 0,032 18,50 2,78 9,62 10,80 0,306 0,03 3,08 2,86 0,297 0,03 0,0048 D
D-2005 1,00 1,10 0,10 0,70 1,40 2,00 0,14 0,291 3,50 0,79 1,21 0,00 0,353 0,05 0,83 0,38 0,341 0,04 0,0011 D
D-2006 2,90 0,19 0,185 5,50 1,04 1,86 0,00 0,345 0,04 1,11 0,61 0,332 0,04 0,0015 D
D-2007 4,40 0,26 0,120 8,50 1,41 2,99 0,00 0,358 0,04 1,52 0,91 0,345 0,04 0,0020 D
D-2008 6,30 0,37 0,082 12,50 1,91 4,39 4,08 0,358 0,04 2,07 1,34 0,345 0,04 0,0028 D
D-2009 9,20 0,52 0,055 18,50 2,66 6,54 7,89 0,360 0,03 2,89 1,96 0,347 0,03 0,0040 D
D-2010 0,80 0,90 0,07 0,50 1,10 1,50 0,09 0,568 3,50 0,77 0,73 0,00 0,416 0,06 0,80 0,24 0,398 0,06 0,0009 D
D-2011 2,20 0,12 0,362 5,50 1,01 1,19 0,00 0,431 0,05 1,06 0,37 0,412 0,05 0,0012 D
D-2012 3,20 0,17 0,234 8,50 1,37 1,83 0,00 0,429 0,05 1,45 0,57 0,410 0,05 0,0016 D
D-2013 4,60 0,24 0,159 12,50 1,85 2,76 2,47 0,439 0,04 1,97 0,83 0,419 0,04 0,0023 D
D-2014 6,60 0,34 0,108 18,50 2,56 4,04 5,40 0,434 0,04 2,74 1,23 0,415 0,04 0,0032 D
D-2015 0,63 0,73 0,05 0,40 0,90 1,20 0,08 1,164 3,50 0,76 0,44 0,00 0,517 0,02 0,78 0,14 0,489 0,02 0,0007 D
D-2016 1,70 0,09 0,741 5,50 0,99 0,71 0,00 0,528 0,02 1,03 0,22 0,496 0,02 0,0009 D
D-2017 2,40 0,11 0,479 8,50 1,34 1,06 0,00 0,510 0,02 1,40 0,35 0,479 0,02 0,0013 D
D-2018 3,40 0,15 0,326 12,50 1,80 1,60 1,42 0,522 0,02 1,90 0,51 0,489 0,02 0,0018 D
D-2019 4,90 0,24 0,220 18,50 2,50 2,40 3,88 0,530 0,02 2,64 0,74 0,498 0,02 0,0025 D
D-2020 0,50 0,60 0,04 0,30 0,80 1,00 0,07 2,329 3,50 0,75 0,25 0,00 0,582 0,03 0,71 0,07 0,675 0,03 0,0005 D
D-2021 1,40 0,08 1,482 5,50 0,98 0,42 0,00 0,629 0,03 1,01 0,13 0,578 0,03 0,0007 D
D-2022 2,00 0,11 0,959 8,50 1,32 0,68 0,00 0,655 0,03 1,38 0,20 0,594 0,03 0,0010 D
D-2023 2,70 0,13 0,652 12,50 1,77 0,93 1,13 0,605 0,03 1,86 0,32 0,548 0,02 0,0014 D
D-2024 3,90 0,18 0,441 18,50 2,45 1,45 3,09 0,637 0,03 2,58 0,45 0,582 0,03 0,0020 D
D-2025 0,12 1,60 1,72 0,10 1,20 2,10 3,60 0,32 0,147 3,50 0,99 2,61 0,00 0,384 0,05 1,07 0,85 0,373 0,05 0,0025 D
D-2026 5,40 0,44 0,094 5,50 1,32 4,08 0,00 0,382 0,05 1,44 1,34 0,371 0,05 0,0034 D
D-2027 8,20 0,62 0,061 8,50 1,81 6,39 0,00 0,387 0,04 2,00 2,04 0,376 0,04 0,0047 D
D-2028 11,80 0,86 0,041 12,50 2,47 9,33 9,01 0,385 0,04 2,75 3,05 0,373 0,04 0,0065 D
D-2029 17,40 1,22 0,028 18,50 3,45 13,95 15,68 0,389 0,04 3,86 4,42 0,377 0,04 0,0092 D
D-2030 1,20 1,32 0,10 0,80 1,60 2,40 0,15 0,349 3,50 0,95 1,46 0,00 0,508 0,06 1,00 0,46 0,489 0,06 0,0019 D
D-2031 3,50 0,21 0,222 5,50 1,25 2,26 0,00 0,501 0,06 1,33 0,73 0,482 0,05 0,0025 D
D-2032 5,20 0,30 0,144 8,50 1,70 3,51 0,00 0,504 0,05 1,82 1,11 0,486 0,05 0,0035 D
Compression springs Music wire EN 10270-1-DH (ASTM2 28, BS 5216)
18
s tatic dynamic
d
wire
diameter
D
mean
coil
diameter
De
outer
coil
diameter
Detol
+/-
tolerance
De
Dd
mandrel
diameter
up t o
Dh
bush
diameter
from
L0
free
length
L0tol
+/-
tolerance
L0
R
spring
rate
N/mm
n
activ e
coils
Ln
minimum
spring
length
sn
maximum
spring
deflection
Lk
buckling
length
Fn
maximum
force at
Ln
Fntol
+/-
tolerance
Fn
Lndyn
minimum
length
dynamic
shdyn
maximum
stroke
dynamic
Fndyn
maximum
force
dynamic
Fndtol
+/-
tolerance
Fndyn
weigth
ones pring
ing ram
price
group
article
number
Sales catalog springs 0049 (0)7123 960-192 · Sales customize springs 0049 (0)7123 960-193 · Offers 0049 (0)7123 960-197 · Fax 0049 (0)7123 960-195
VD-2000 0,10 1,20 1,30 0,10 0,80 1,50 2,60 0,25 0,145 3,50 0,81 1,79 0,00 0,259 0,04 0,87 0,60 0,250 0,04 0,0013 E
VD-2001 3,80 0,34 0,092 5,50 1,07 2,73 0,00 0,251 0,04 1,16 0,99 0,243 0,04 0,0018 E
VD-2002 5,80 0,48 0,060 8,50 1,47 4,33 0,00 0,258 0,03 1,60 1,46 0,250 0,03 0,0025 E
VD-2003 8,40 0,66 0,041 12,50 2,00 6,41 6,07 0,259 0,03 2,19 2,11 0,252 0,03 0,0034 E
VD-2004 12,20 0,94 0,027 18,50 2,78 9,42 10,77 0,258 0,03 3,08 3,28 0,250 0,03 0,0048 E
VD-2005 1,00 1,10 0,10 0,70 1,40 2,00 0,10 0,250 3,50 0,79 1,21 0,00 0,303 0,04 0,83 0,42 0,293 0,04 0,0011 E
VD-2006 2,90 0,22 0,159 5,50 1,04 1,86 0,00 0,296 0,04 1,11 0,68 0,285 0,04 0,0015 E
VD-2007 4,40 0,31 0,103 8,50 1,41 2,99 0,00 0,308 0,04 1,52 0,99 0,296 0,04 0,0020 E
VD-2008 6,30 0,43 0,070 12,50 1,91 4,39 4,08 0,307 0,03 2,07 1,46 0,296 0,03 0,0028 E
VD-2009 9,20 0,60 0,047 18,50 2,66 6,54 7,89 0,309 0,03 2,89 2,15 0,298 0,03 0,0040 E
VD-2010 0,80 0,90 0,07 0,50 1,10 1,50 0,10 0,488 3,50 0,77 0,73 0,00 0,357 0,06 0,80 0,27 0,342 0,06 0,0009 E
VD-2011 2,20 0,14 0,311 5,50 1,01 1,19 0,00 0,370 0,05 1,06 0,40 0,354 0,05 0,0012 E
VD-2012 3,20 0,20 0,201 8,50 1,37 1,83 0,00 0,369 0,05 1,45 0,63 0,352 0,05 0,0016 E
VD-2013 4,60 0,28 0,137 12,50 1,85 2,76 2,36 0,377 0,04 1,97 0,90 0,360 0,04 0,0023 E
VD-2014 6,60 0,39 0,092 18,50 2,56 4,04 5,37 0,373 0,04 2,74 1,35 0,357 0,04 0,0032 E
VD-2015 0,63 0,73 0,05 0,40 0,90 1,20 0,08 1,000 3,50 0,76 0,44 0,00 0,444 0,03 0,78 0,16 0,420 0,03 0,0007 E
VD-2016 1,70 0,09 0,636 5,50 0,99 0,71 0,00 0,453 0,03 1,03 0,24 0,426 0,03 0,0009 E
VD-2017 2,40 0,11 0,412 8,50 1,34 1,06 0,00 0,438 0,03 1,40 0,39 0,412 0,03 0,0013 E
VD-2018 3,40 0,15 0,280 12,50 1,80 1,60 1,20 0,448 0,03 1,90 0,56 0,420 0,03 0,0018 E
VD-2019 4,90 0,24 0,189 18,50 2,50 2,40 3,85 0,455 0,03 2,64 0,81 0,427 0,03 0,0025 E
VD-2020 0,50 0,60 0,04 0,30 0,80 1,00 0,07 2,000 3,50 0,75 0,25 0,00 0,504 0,03 0,77 0,10 0,460 0,03 0,0005 E
VD-2021 1,40 0,08 1,273 5,50 0,98 0,42 0,00 0,540 0,03 1,01 0,15 0,496 0,03 0,0007 E
VD-2022 2,00 0,11 0,824 8,50 1,32 0,68 0,00 0,563 0,03 1,38 0,22 0,511 0,03 0,0010 E
VD-2023 2,70 0,13 0,560 12,50 1,77 0,93 0,96 0,520 0,03 1,86 0,36 0,470 0,03 0,0014 E
VD-2024 3,90 0,18 0,378 18,50 2,45 1,45 3,09 0,547 0,03 2,58 0,50 0,499 0,03 0,0020 E
VD-2025 0,12 1,60 1,72 0,10 1,20 2,10 3,60 0,37 0,127 3,50 0,99 2,61 0,00 0,330 0,05 1,07 0,93 0,320 0,05 0,0025 E
VD-2026 5,40 0,51 0,081 5,50 1,32 4,08 0,00 0,328 0,05 1,44 1,47 0,319 0,05 0,0034 E
VD-2027 8,20 0,72 0,052 8,50 1,81 6,39 0,00 0,333 0,04 2,00 2,26 0,323 0,04 0,0047 E
VD-2028 11,80 1,00 0,035 12,50 2,47 9,33 8,93 0,331 0,04 2,75 3,40 0,321 0,04 0,0065 E
VD-2029 17,40 1,42 0,024 18,50 3,45 13,95 15,64 0,334 0,04 3,86 4,86 0,324 0,04 0,0092 E
VD-2030 1,20 1,32 0,10 0,80 1,60 2,40 0,18 0,300 3,50 0,95 1,46 0,00 0,437 0,06 1,00 0,50 0,420 0,06 0,0019 E
VD-2031 3,50 0,25 0,191 5,50 1,25 2,26 0,00 0,431 0,05 1,33 0,80 0,414 0,05 0,0025 E
VD-2032 5,20 0,35 0,124 8,50 1,70 3,51 0,00 0,433 0,05 1,82 1,22 0,418 0,05 0,0035 E
Stainless s teel X10CrNi188
no. 1.4310 (A301, BS 301S21)
1 9
Compression springs
s tatic dynamic
d
wire
diameter
D
mean
coil
diameter
De
outer
coil
diameter
Detol
+/-
tolerance
De
Dd
mandrel
diameter
up t
o
Dh
bush
diameter
from
L0
free
length
L0tol
+/-
tolerance
L0
R
spring
rate
N/mm
n
activ e
coils
Ln
minimum
spring
length
sn
maximum
spring
deflection
Lk
buckling
length
Fn
maximum
force at
Ln
Fntol
+/-
tolerance
Fn
Lndyn
minimum
length
dynamic
shdyn
maximum
stroke
dynamic
Fndyn
maximum
force
dynamic
Fndtol
+/-
tolerance
Fndyn
weigth
ones pring
ing ram
price
group
article
number
Sales catalog springs 0049 (0)7123 960-192 · Sales customize springs 0049 (0)7123 960-193 · Offers 0049 (0)7123 960-197 · Fax 0049 (0)7123 960-195
VD-2033 0,12 1,20 1,32 0,10 0,80 1,60 7,50 0,48 0,084 12,50 2,30 5,21 4,69 0,437 0,05 2,48 1,78 0,422 0,05 0,0049 E
VD-2034 10,90 0,68 0,057 18,50 3,20 7,71 9,26 0,437 0,05 3,47 2,61 0,422 0,05 0,0069 E
VD-2036 1,00 1,12 0,10 0,60 1,40 1,90 0,13 0,518 3,50 0,93 0,97 0,00 0,505 0,07 0,97 0,35 0,482 0,07 0,0015 E
VD-2037 2,70 0,17 0,330 5,50 1,21 1,49 0,00 0,490 0,06 1,28 0,57 0,468 0,06 0,0021 E
VD-2038 4,00 0,24 0,213 8,50 1,65 2,35 0,00 0,502 0,06 1,75 0,85 0,480 0,06 0,0029 E
VD-2039 5,80 0,34 0,145 12,50 2,23 3,57 3,19 0,519 0,06 2,38 1,19 0,496 0,06 0,0041 E
VD-2040 8,40 0,48 0,098 18,50 3,09 5,31 6,95 0,520 0,05 3,32 1,76 0,498 0,05 0,0058 E
VD-2041 0,80 0,92 0,07 0,50 1,20 1,50 0,09 1,013 3,50 0,91 0,59 0,00 0,597 0,05 0,95 0,22 0,557 0,11 0,0012 E
VD-2042 2,10 0,13 0,644 5,50 1,19 0,91 0,00 0,586 0,09 1,25 0,36 0,548 0,09 0,0017 E
VD-2043 3,10 0,18 0,417 8,50 1,61 1,49 0,00 0,621 0,08 1,70 0,51 0,584 0,08 0,0024 E
VD-2044 4,40 0,25 0,284 12,50 2,17 2,23 2,02 0,632 0,08 2,30 0,74 0,595 0,08 0,0033 E
VD-2045 6,30 0,35 0,192 18,50 3,01 3,29 5,02 0,630 0,08 3,20 1,09 0,594 0,08 0,0046 E
VD-2046 0,63 0,75 0,06 0,40 0,90 1,20 0,08 2,902 2,50 0,80 0,40 0,00 1,161 0,03 0,91 0,06 0,842 0,03 0,0008 E
VD-2047 1,70 0,09 1,319 5,50 1,17 0,53 0,00 0,695 0,03 1,22 0,22 0,633 0,03 0,0013 E
VD-2048 2,40 0,14 0,854 8,50 1,58 0,82 0,00 0,696 0,03 1,66 0,34 0,632 0,03 0,0019 E
VD-2049 3,40 0,17 0,580 12,50 2,13 1,27 1,20 0,736 0,03 2,24 0,47 0,673 0,03 0,0026 E
VD-2050 4,90 0,23 0,392 18,50 2,95 1,95 3,85 0,763 0,04 3,11 0,66 0,702 0,03 0,0036 E
VD-2051 0,16 2,00 2,16 0,15 1,50 2,50 4,30 0,38 0,205 3,50 1,31 2,99 0,00 0,613 0,09 1,40 1,11 0,594 0,09 0,0055 E
VD-2052 6,50 0,53 0,130 5,50 1,73 4,77 0,00 0,621 0,08 1,88 1,73 0,602 0,08 0,0075 E
VD-2053 9,80 0,74 0,084 8,50 2,37 7,43 0,00 0,626 0,07 2,60 2,64 0,607 0,07 0,0105 E
VD-2054 14,20 1,03 0,057 12,50 3,23 10,97 10,40 0,629 0,07 3,56 2,87 0,610 0,07 0,0145 E
VD-2055 20,90 1,46 0,039 18,50 4,51 16,39 18,59 0,635 0,07 5,00 5,56 0,616 0,07 0,0205 E
VD-2056 1,60 1,76 0,10 1,10 2,10 3,10 0,22 0,400 3,50 1,26 1,84 0,00 0,736 0,10 1,33 0,71 0,708 0,09 0,0044 E
VD-2057 4,70 0,30 0,255 5,50 1,66 3,04 0,00 0,774 0,09 1,77 1,05 0,746 0,09 0,0060 E
VD-2058 7,00 0,43 0,165 8,50 2,26 4,74 0,00 0,781 0,08 2,43 1,60 0,753 0,08 0,0084 E
VD-2059 10,00 0,59 0,112 12,50 3,06 6,94 6,25 0,777 0,08 3,31 2,37 0,749 0,08 0,0116 E
VD-2060 14,60 0,84 0,076 18,50 4,26 10,34 12,43 0,782 0,08 4,63 3,45 0,754 0,07 0,0164 E
VD-2061 1,20 1,36 0,08 0,80 1,60 2,20 0,13 0,948 3,50 1,22 0,98 0,00 0,926 0,14 1,27 0,40 0,882 0,14 0,0033 E
VD-2062 3,20 0,18 0,603 5,50 1,60 1,60 0,00 0,964 0,12 1,68 0,59 0,917 0,12 0,0045 E
VD-2063 4,70 0,25 0,390 8,50 2,17 2,53 0,00 0,987 0,11 2,30 0,89 0,937 0,11 0,0063 E
VD-2064 6,70 0,35 0,265 12,50 2,93 3,77 3,05 1,001 0,11 3,11 1,29 0,953 0,11 0,0087 E
VD-2065 9,70 0,50 0,179 18,50 4,07 5,63 7,80 1,011 0,10 4,34 1,88 0,961 0,10 0,0123 E
VD-2066 1,00 1,16 0,07 0,60 1,30 1,90 0,10 1,638 3,50 1,21 0,69 0,00 1,132 0,19 1,25 0,25 1,065 0,19 0,0027 E
20 Sales catalog springs 0049 (0)7123 960-192 · Sales customize springs 0049 (0)7123 960-193 · Offers 0049 (0)7123 960-197 · Fax 0049 (0)7123 960-195
Compression springs Stainless s teel X10CrNi188
no. 1.4310 (A301, BS 301S21)
s tatic dynamic
d
wire
diameter
D
mean
coil
diameter
De
outer
coil
diameter
Detol
+/-
tolerance
De
Dd
mandrel
diameter
up t
o
Dh
bush
diameter
from
L0
free
length
L0tol
+/-
tolerance
L0
R
spring
rate
N/mm
n
activ e
coils
Ln
minimum
spring
length
sn
maximum
spring
deflection
Lk
buckling
length
Fn
maximum
force at
Ln
Fntol
+/-
tolerance
Fn
Lndyn
minimum
length
dynamic
shdyn
maximum
stroke
dynamic
Fndyn
maximum
force
dynamic
Fndtol
+/-
tolerance
Fndyn
weigth
ones pring
ing ram
price
group
article
number
D-2033 0,12 1,20 1,32 0,10 0,80 1,60 7,50 0,42 0,098 12,50 2,30 5,21 4,79 0,509 0,05 2,48 1,62 0,491 0,05 0,0049 D
D-2034 10,90 0,59 0,066 18,50 3,20 7,71 9,30 0,509 0,05 3,47 2,40 0,491 0,05 0,0069 D
D-2036 1,00 1,12 0,10 0,60 1,40 1,90 0,11 0,604 3,50 0,93 0,97 0,00 0,588 0,07 0,97 0,31 0,561 0,07 0,0015 C
D-2037 2,70 0,15 0,384 5,50 1,21 1,49 0,00 0,570 0,07 1,28 0,51 0,545 0,07 0,0021 C
D-2038 4,00 0,21 0,249 8,50 1,65 2,35 0,00 0,584 0,06 1,75 0,77 0,559 0,06 0,0029 C
D-2039 5,80 0,29 0,169 12,50 2,23 3,57 3,19 0,604 0,06 2,38 1,09 0,578 0,06 0,0041 C
D-2040 8,40 0,41 0,114 18,50 3,09 5,31 6,95 0,606 0,06 3,32 1,61 0,580 0,06 0,0058 C
D-2041 0,80 0,92 0,07 0,50 1,20 1,50 0,08 1,179 3,50 0,91 0,59 0,00 0,696 0,10 0,95 0,20 0,648 0,11 0,0012 C
D-2042 2,10 0,11 0,750 5,50 1,19 0,91 0,00 0,683 0,09 1,25 0,32 0,638 0,09 0,0017 C
D-2043 3,10 0,15 0,485 8,50 1,61 1,49 0,00 0,723 0,09 1,70 0,47 0,680 0,09 0,0024 C
D-2044 4,40 0,21 0,330 12,50 2,17 2,23 2,02 0,736 0,08 2,30 0,67 0,693 0,08 0,0033 C
D-2045 6,30 0,30 0,223 18,50 3,01 3,29 5,02 0,734 0,08 3,20 1,00 0,691 0,07 0,0046 C
D-2046 0,63 0,75 0,06 0,40 0,90 1,20 0,06 3,379 2,50 0,76 0,44 0,00 1,479 0,08 0,86 0,05 1,149 0,09 0,0008 C
D-2047 1,70 0,08 1,536 5,50 1,17 0,53 0,00 0,809 0,05 1,22 0,20 0,737 0,04 0,0013 C
D-2048 2,40 0,12 0,994 8,50 1,58 0,82 0,00 0,811 0,05 1,66 0,30 0,736 0,04 0,0019 C
D-2049 3,40 0,15 0,676 12,50 2,13 1,27 1,42 0,857 0,04 2,24 0,42 0,784 0,04 0,0026 C
D-2050 4,90 0,21 0,457 18,50 2,95 1,95 3,88 0,889 0,04 3,11 0,60 0,817 0,04 0,0036 C
D-2051 0,16 2,00 2,16 0,15 1,50 2,50 4,30 0,33 0,238 3,50 1,31 2,99 0,00 0,714 0,03 1,40 1,01 0,691 0,03 0,0055 C
D-2052 6,50 0,45 0,152 5,50 1,73 4,77 0,00 0,723 0,08 1,88 1,56 0,701 0,07 0,0075 C
D-2053 9,80 0,64 0,098 8,50 2,37 7,43 0,00 0,729 0,07 2,60 2,40 0,707 0,06 0,0105 C
D-2054 14,20 0,88 0,067 12,50 3,23 10,97 10,52 0,732 0,07 3,56 3,49 0,710 0,06 0,0145 C
D-2055 20,90 1,25 0,045 18,50 4,51 16,39 18,64 0,739 0,00 5,00 5,14 0,717 0,06 0,0205 C
D-2056 1,60 1,76 0,10 1,10 2,10 3,10 0,19 0,466 3,50 1,26 1,84 0,00 0,857 0,10 1,33 0,64 0,824 0,10 0,0044 C
D-2057 4,70 0,26 0,296 5,50 1,66 3,04 0,00 0,901 0,09 1,77 0,96 0,868 0,09 0,0060 C
D-2058 7,00 0,37 0,192 8,50 2,26 4,74 0,00 0,909 0,08 2,43 1,46 0,876 0,08 0,0084 C
D-2059 10,00 0,51 0,130 12,50 3,06 6,94 6,39 0,905 0,08 3,31 2,17 0,872 0,07 0,0116 C
D-2060 14,60 0,72 0,088 18,50 4,26 10,34 12,48 0,911 0,08 4,63 3,18 0,878 0,06 0,0164 C
D-2061 1,20 1,36 0,08 0,80 1,60 2,20 0,11 1,104 3,50 1,22 0,98 0,00 1,078 0,14 1,27 0,35 1,027 0,14 0,0033 C
D-2062 3,20 0,15 0,702 5,50 1,60 1,60 0,00 1,122 0,13 1,68 0,54 1,068 0,13 0,0045 C
D-2063 4,70 0,22 0,455 8,50 2,17 2,53 0,00 1,150 0,12 2,30 0,81 1,091 0,12 0,0063 C
D-2064 6,70 0,30 0,309 12,50 2,93 3,77 3,27 1,166 0,11 3,11 1,17 1,110 0,11 0,0087 C
D-2065 9,70 0,43 0,209 18,50 4,07 5,63 7,85 1,177 0,11 4,34 1,72 1,119 0,11 0,0123 C
D-2066 1,00 1,16 0,07 0,60 1,30 1,90 0,09 1,908 3,50 1,21 0,69 0,00 1,318 0,19 1,25 0,23 1,240 0,19 0,0027 C
Sales catalog springs 0049 (0)7123 960-192 · Sales customize springs 0049 (0)7123 960-193 · Offers 0049 (0)7123 960-197 · Fax 0049 (0)7123 960-195 21
Music wire EN 10270-1-DH (ASTM 2 28, BS 5216) Compression springs
s tatic dynamic
d
wire
diameter
D
mean
coil
diameter
De
outer
coil
diameter
Detol
+/-
tolerance
De
Dd
mandrel
diameter
up t o
Dh
bush
diameter
from
L0
free
length
L0tol
+/-
tolerance
L0
R
spring
rate
N/mm
n
activ e
coils
Ln
minimum
spring
length
sn
maximum
spring
deflection
Lk
buckling
length
Fn
maximum
force at
Ln
Fntol
+/-
tolerance
Fn
Lndyn
minimum
length
dynamic
shdyn
maximum
stroke
dynamic
Fndyn
maximum
force
dynamic
Fndtol
+/-
tolerance
Fndyn
weigth
ones pring
ing ram
price
group
article
number
D-2067 0,16 1,00 1,16 0,07 0,60 1,30 2,70 0,12 1,214 5,50 1,58 1,12 0,00 1,360 0,17 1,65 0,35 1,275 0,17 0,0037 C
D-2068 3,80 0,17 0,785 8,50 2,14 1,66 0,00 1,307 0,16 2,24 0,56 1,225 0,16 0,0052 C
D-2069 5,40 0,24 0,534 12,50 2,88 2,52 2,26 1,347 0,15 3,04 0,80 1,261 0,15 0,0072 C
D-2070 7,80 0,34 0,361 18,50 3,99 3,81 6,19 1,375 0,14 4,22 1,16 1,292 0,14 0,0102 C
D-2071 0,80 0,96 0,07 0,40 1,20 1,60 0,07 3,726 3,50 1,20 0,40 0,00 1,501 0,30 1,24 0,15 1,341 0,30 0,0022 C
D-2072 2,20 0,10 2,371 5,50 1,56 0,64 0,00 1,515 0,26 1,62 0,23 1,375 0,26 0,0030 C
D-2073 3,10 0,14 1,534 8,50 2,11 0,99 0,00 1,523 0,24 2,20 0,36 1,381 0,24 0,0042 C
D-2074 4,40 0,20 1,043 12,50 2,84 1,57 2,03 1,633 0,23 2,97 0,49 1,492 0,23 0,0058 C
D-2075 6,20 0,28 0,705 18,50 3,93 2,27 4,90 1,602 0,22 4,13 0,74 1,459 0,22 0,0082 C
D-001 0,20 2,90 3,10 0,25 2,30 3,40 7,50 0,96 0,095 7,00 2,68 4,82 0,00 0,460 0,10 2,97 4,53 0,433 0,10 0,0204 A
D-002 2,50 2,70 0,15 2,00 3,10 5,40 0,38 0,298 3,50 1,63 3,77 0,00 1,122 0,13 1,75 1,25 1,088 0,13 0,0107 A
D-003 8,20 0,53 0,190 5,50 2,17 6,03 0,00 1,144 0,12 2,35 1,92 1,110 0,12 0,0146 A
D-004 12,70 0,75 0,123 8,50 2,97 9,73 0,00 1,194 0,11 3,25 2,83 1,160 0,11 0,0205 A
D-005 18,80 1,03 0,083 12,50 4,04 14,76 14,53 1,232 0,10 4,45 4,04 1,198 0,10 0,0283 A
D-006 25,30 1,46 0,056 18,50 5,64 19,66 22,30 1,109 0,10 6,26 6,74 1,074 0,10 0,0400 A
D-006A 2,30 2,50 0,15 1,90 2,90 5,00 0,34 0,335 4,00 1,74 3,26 0,00 1,092 0,13 1,86 1,32 1,052 0,12 0,0108 C
D-006B 8,00 0,48 0,206 6,50 2,39 5,61 0,00 1,157 0,12 2,58 2,07 1,117 0,12 0,0153 C
D-006C 10,00 0,60 0,158 8,50 2,91 7,09 0,00 1,118 0,11 3,16 2,75 1,078 0,11 0,0188 C
D-006D 15,00 0,83 0,107 12,50 3,95 11,05 10,18 1,185 0,11 4,32 3,84 1,145 0,11 0,0260 C
D-006E 20,00 1,06 0,081 16,50 4,98 15,02 16,77 1,219 0,10 5,48 4,93 1,179 0,10 0,0332 C
D-007 2,00 2,20 0,15 1,50 2,60 3,80 0,22 0,582 3,50 1,58 2,23 0,00 1,295 0,15 1,66 0,83 1,246 0,15 0,0086 A
D-007A 4,00 0,30 0,370 5,50 2,08 1,93 0,00 0,713 0,12 2,21 1,79 0,663 0,12 0,0117 A
D-008 5,50 0,30 0,370 5,50 2,08 3,43 0,00 1,269 0,13 2,21 1,33 1,219 0,12 0,0117 A
D-008A 5,90 0,30 0,370 5,50 2,08 3,83 0,00 1,417 0,13 2,21 1,19 1,367 0,13 0,0117 A
D-009 8,40 0,43 0,240 8,50 2,83 5,58 0,00 1,336 0,12 3,04 1,95 1,285 0,12 0,0164 A
D-009A 8,70 0,43 0,240 8,50 2,83 5,88 0,00 1,408 0,12 3,04 1,85 1,357 0,12 0,0164 A
D-010 11,90 0,59 0,163 12,50 3,83 8,08 6,95 1,316 0,12 4,14 2,91 1,265 0,12 0,0226 A
D-010A 12,60 0,59 0,163 12,50 3,83 8,78 8,15 1,430 0,12 4,14 2,67 1,379 0,12 0,0226 A
D-011 17,80 0,84 0,110 18,50 5,33 12,48 15,07 1,374 0,11 5,79 4,14 1,323 0,11 0,0320 A
D-011A 18,30 0,84 0,110 18,50 5,33 12,98 15,66 1,429 0,11 5,79 3,96 1,378 0,11 0,0320 A
D-011B 1,80 2,00 0,15 1,30 2,40 2,80 0,18 0,799 3,50 1,56 1,24 0,00 0,994 0,16 1,63 0,85 0,934 0,15 0,0077 C
D-011C 4,40 0,24 0,508 5,50 2,04 2,36 0,00 1,197 0,14 2,17 1,19 1,133 0,14 0,0105 C
D-011D 6,80 0,34 0,329 8,50 2,78 4,02 0,00 1,323 0,13 2,96 1,71 1,263 0,13 0,0147 C
22
s tatic dynamic
d
wire
diameter
D
mean
coil
diameter
De
outer
coil
diameter
Detol
+/-
tolerance
De
Dd
mandrel
diameter
up t o
Dh
bush
diameter
from
L0
free
length
L0tol
+/-
tolerance
L0
R
spring
rate
N/mm
n
activ e
coils
Ln
minimum
spring
length
sn
maximum
spring
deflection
Lk
buckling
length
Fn
maximum
force at
Ln
Fntol
+/-
tolerance
Fn
Lndyn
minimum
length
dynamic
shdyn
maximum
stroke
dynamic
Fndyn
maximum
force
dynamic
Fndtol
+/-
tolerance
Fndyn
weigth
ones pring
ing ram
price
group
article
number
Sales catalog springs 0049 (0)7123 960-192 · Sales customize springs 0049 (0)7123 960-193 · Offers 0049 (0)7123 960-197 · Fax 0049 (0)7123 960-195
Compression springs Music wire EN 10270-1-DH (ASTM2 28, BS 5216)
VD-2067 0,16 1,00 1,16 0,07 0,60 1,30 2,70 0,14 1,043 5,50 1,58 1,12 0,00 1,168 0,17 1,65 0,38 1,095 0,17 0,0037 E
VD-2068 3,80 0,20 0,675 8,50 2,14 1,66 0,00 1,123 0,15 2,24 0,52 1,052 0,15 0,0052 E
VD-2069 5,40 0,28 0,459 12,50 2,88 2,52 1,92 1,157 0,15 3,04 0,88 1,083 0,15 0,0072 E
VD-2070 7,80 0,40 0,310 18,50 3,99 3,81 6,14 1,181 0,14 4,22 1,27 1,110 0,14 0,0102 E
VD-2071 0,80 0,96 0,07 0,40 1,20 1,60 0,09 3,200 3,50 1,20 0,40 0,00 1,290 0,30 1,24 0,17 1,152 0,29 0,0022 E
VD-2072 2,20 0,12 2,036 5,50 1,56 0,64 0,00 1,301 0,26 1,62 0,26 1,181 0,26 0,0030 E
